Kapazitéit | 25t/d-225t/d |
Denier | Festfaser: 0,8 Denier ~ 15 Denier Huelfaser: 3 denier ~ 15 denier |
Matière première | PET Polymer, Chips, Flakelen |
Schnëtt Längt | 32mm, 38mm, 51mm etc. fir Festfaser 52 mm, 64 mm, 72 mm, 102 mm etc. fir Huelfaser |
Varietéit | Dull, Semi-dull, Hell, DB, Faarweg, Héich Zähegkeet (6,5 gpd) Super héich Zähegkeet (7 gpd), Faser fir nonwoven |
Finale Applikatioun | Solid Faser fir Ringspinn, Nähengewënn an Nonwoven Huelfaser fir Füllmaterial |
Iwwer 50 Joer
Bis zu 225t / d eenzeg PSF Produktioun Linn
Iwwer 300 Linnen lafen
Ech si frou do fir Är
Michael Shi
CTMTC