
| Kapazitéit | 25t/d-225t/d |
| Leugner | Fest Faser: 0,8 Denier ~ 15 Denier Hohlfaser: 3 Denier ~ 15 Denier |
| Réimaterial | PET-Polymer, Chips, Fläscheschlacken |
| Schnëttlängt | 32mm, 38mm, 51mm etc. fir Festfaser 52mm, 64mm, 72mm, 102mm etc. fir Hohlfaser |
| Varietéit | Matt, Hallefmatt, Hell, DB, Faarweg, Héich Zähegkeet (6,5 gpd) Super héich Zähegkeet (7 gpd), Faseren fir Vliesmaterial |
| Schlussendlech Ufro | Festfaser fir Réngspinnen, Nähgarn an Vlies Hohlfaser fir Fëllmaterial |
Iwwer 50 Joer
Bis zu 225 t/d eenzel PSF Produktiounslinn
Iwwer 300 Linnen lafen
Ech freeë mech, fir dech do ze sinn
Michael Shi
CTMTC